产品介绍
系列 | 整体背板机 | |
型号 | JPS-ZC/L-CL2.0 | JPS-ZT/L-GL2.0 |
规格 | 1016*2016*75 | |
重量 | 45Kg | 42Kg |
吸热基材 | 德国进口蓝膜铝板 | |
板芯吸收率 | ≥97% | |
板芯发射率 | ≤4% | |
金属流道 | 超导铝条 | TP2 |
排管形式 | “Ⅱ”型 | 格栅型 |
板芯焊接方式 | 激光焊接 | |
玻璃 | 超白低铁布纹钢化玻璃 | |
玻璃透光率 | ≥93% | |
保温材料 | 酚醛整体保温背板+玻璃棉 | |
背板 | 压花强化镀锌板 | 整体镀锌背板 |
边框 | 6063-T5铝合金 | |
集热效率 | 93.00% | 85.00% |
额定压力 | 0.8MPa | 0.6MPa |
测试压力 | 1.2MPa | |
滞点温度 | 210ºC+环境温度 | 180ºC+环境温度 |
更多产品